





- 库存: 100
- 模型: 10147747415898
- 重量: 0.10kg
- 尺寸: 50.00cm x 50.00cm x 50.00cm
Shipping: Free Shipping & Customs Tax included are subject to change, please refer to the quote you received.
Delivery: Accurate and precise order tracking. Learn more
Package Safety: Refund for your damaged or lost package. Learn more
Payments:
Shop with confidence
Inspect item by item, verify, conduct quality checks, and upload authentic photos of the products.
Consolidate and repackage all items to reduce international logistics costs and facilitate international transportation.
Our customer service is always here if you need help. Click here to chat with us or Chat on WhatsApp
批发促销,价格优惠不要错过。AR826:207元
AS836 : 170元
备注:之前工厂是USB口手柄。现在用圆口接头的手柄。留意。详情联系店主咨询。
原装促销,放心购买
希玛AR826+ 风速计 风速仪 风轮式 风速检测测量仪 风速风温检测
AR826+产品简介
风速计的应用很广泛,在所有领域都能灵活运用,,广泛应用于电力、钢铁、石化、节能等行业,在北京奥运会中 还有其他的应用,帆船比赛,划艇比赛,野外射击比赛等 风速计都需要用到风速仪来测量。有很多行业都需要用到风速仪,推荐使用的行业:出海捕捞业、各类风扇制造业、需要抽风排气系统的行业等等。
AR826+技术参数
AR826+风速测量范围 | 0~45m/s |
风速测量误差 | ±3%±0.1字 |
风速单位选择 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
平均值测量 | 有 |
大\小值测量 | 有 |
风温测量 | --- |
温度误差 | --- |
℃/℉转换 | --- |
背光显示 | 有 |
低电提示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
数据通讯 | --- |
数据存储 | --- |
数据保持功能 | 有 |
包装规格
电源 | 9V 电池 |
产品净重 | 256g |
产品尺寸 | 150*82*28mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20pcs |
标准外箱尺寸 | 45*32*55cm |
标准外箱毛重 | 15.46kg |
风力级数和风速对应表 | 风量=风速X出风口截面面积 | |||||||
风力级数 | 名称 | 海面状况-海浪 | 海里/小时 | 米/秒 | 公里/小时 | 陆地地面征象 | ||
一般(米) | 高(米) | 相当于空旷平地上标准高度10米处的风速 | ||||||
0级 | 静风 | — | — | 小于1 | 0—0.2 | 小于1 | 静,烟直上 | |
1级 | 软风 | 0.1 | 0.1 | 1—3 | 0.3—1.5 | 1—5 | 烟能表示风向,但风向标不能动 | |
2级 | 轻风 | 0.1 | 0.3 | 4—6 | 1.6—3.3 | 6—11 | 人面感觉有风,树叶微响,风向标能转动 | |
3级 | 微风 | 0.6 | 1 | 7—10 | 3.4—5.4 | 12—19 | 树叶及微枝摇动不息,旌旗展开 | |
4级 | 和风 | 1 | 1.5 | 11—16 | 5.5—7.9 | 20—28 | 能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝摇动 | |
5级 | 清劲风 | 2 | 2.5 | 17—21 | 8.0—10.7 | 29—38 | 有叶的小树摇摆,内陆的水面有小波 | |
6级 | 强风 | 3 | 4 | 22—27 | 10.8—13.8 | 39—49 | 大树枝摇动,电线呼呼有声,举伞困难 | |
7级 | 疾风 | 4 | 5.5 | 28—33 | 13.9—17.1 | 50—61 | 全树摇动,迎风步行感觉不便 | |
8级 | 大风 | 5.5 | 7.5 | 34—40 | 17.2—20.7 | 62—74 | 微枝折毁,人行向前感觉阻力甚大 | |
9级 | 烈风 | 7 | 10 | 41—47 | 20.8—24.4 | 75—88 | 建筑物有小损 (烟囱顶部及平屋摇动) | |
10级 | 狂风 | 9 | 12.5 | 48—55 | 24.5—28.4 | 89—102 | 陆上少见,见时可使树木拔起或使建筑物损坏严重 | |
11级 | 暴风 | 11.5 | 16 | 56—63 | 28.5—32.6 | 103—117 | 陆上很少见,有则必有广泛损坏 | |
12级 | 飓风 | 14 | — | 64—71 | 32.7—36.9 | 118—133 | 陆上绝少见,摧毁力极大 | |
13级 | — | — | — | 72—80 | 37.0—41.4 | 134—149 | — | |
14级 | — | — | — | 81—89 | 41.5—46.1 | 150—166 | — | |
15级 | — | — | — | 90—99 | 46.2—50.9 | 167—183 | — |
AS836技术参数